
| 225系5100番台 |
|||
| 幕番 | 種別 |
前面幕 |
側面幕 |
| 1 | 回送 |
|
全面表示 |
| 2 | 試運転 |
![]() |
全面表示 |
| 3 | 臨時 |
![]() |
|
| 4 | 団体 |
|
全面表示 |
| 5 | 普通(オレンジ) |
![]() |
|
| 6 | 快速(オレンジ) |
![]() |
|
| 7 | 普通(緑) |
|
|
| 8 | 快速(緑) |
|
|
| 9 | 紀州路快速(オレンジ) |
![]() |
|
| 10 | 紀州路快速(オレンジ) |
|
|
| 11 | 紀州路快速(赤) |
|
|
| 12 | 快速 |
![]() |
|
| 13 | 区間快速(オレンジ) |
|
|
| 14 | 関空/紀州路快速 |
|
|
| 15 | 関空快速 |
|
|
| 16 | 区間快速(オレンジ) |
|
|
| 17 | 関空/紀州路快速(赤) |
|
|
| 18 | 関空/紀州路快速(オレンジ) |
|
|
| 19 | 関空/紀州路快速(オレンジ) |
|
|
| 20 | 関空/紀州路快速(赤) |
|
|
| 21 | 関空快速(水色) |
|
|
| 22 | 関空快速(赤) |
|
|
| 23 | 関空快速(オレンジ) |
|
|
| 24 | 普通 |
![]() |
|
| 25 | 関空/紀州路快速(オレンジ) |
|
|
| 26 | 普通(赤) |
|
|
| 27 | 関空/紀州路快速(オレンジ) |
|
|
| 28 | 直通快速 |
|
|
| 29 | 関空/紀州路快速(水色) |
|
|
| 30 | 直通快速(水色) |
|
![]() |
| 31 | 直通快速(オレンジ) |
|
![]() |
| 32 | 直通快速(赤) |
|
|
| 33 | B快速 |
|
|
| 34 | 紀州路快速(水色) |
![]() |
|
| 35 | シャトル(水色) |
![]() |
|
| 36 | 普通(青) |
|
|
| 37 | 直通快速(青) |
|
|
| 38 | 直通快速(オレンジ) |
|
|
| 39 | 直通快速 |
|
|
| 40 | 直通快速 |
|
|
| 41 | ワンマン普通 |
![]() |
|
| 42 | JRロゴ |
![]() |
全面表示 |